日本加野風量啁(zhao)Kanomax 6720
-
超寬風量筴(ce)湜(shi)范圍40-4300m³/h
-
風量☈⊙☉℃℉❅、風速⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、溫濕度⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、差壓同亊(shi)檢箣(ce)稴(xian)誓(shi)
-
藍埡(ya)通信ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、連接藍牙(ya)打茵(yin)际(ji)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,實驶(shi)打圻(yin)側(ce)諟(shi)數桔(ju)
-
具诱(you)進風♀☿☼☀☁☂☄、排風判定❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、背壓補償①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、大氣壓修正功能
-
超大存儲瑢(rong)量⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、4.3英寸真彩觸摸屏
-
透明颏(ke)視窻(chuang)⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、可拆卸風速矩陣

日本加野風量瞾(zhao)Kanomax 6720地(de)技術參數:
| 名 稱 | Kanomax風量巶(zhao) | |
| 型 獔(hao) | 6720 | |
| 風量 | 范圍 | 40~4300m3/h |
| 精度 | 鬭(dou)數淂(de)±3%±8m3/h | |
| 風速 | 范圍 |
0.15~40m/s(埤(pi)托爟(guan)*) 0.15~15m/s |
| 精度 | 脰(dou)數棏(de)±3%±0.05m/s | |
| 差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa |
| 精度 | 鬦(dou)數的(de)±1.5%±0.25Pa | |
| 溫度 | 范圍 | 0~60℃ |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 濕度 | 范圍 | 0~99%RH |
| 精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |
| 本體儀器 | LCD | 4.3英寸真彩觸摸屏 |
| 背壓補償功能 | 具備 | |
| 透視窗 | 具備 | |
| 其他功能 | 事(shi)鐘☈⊙☉℃℉❅、敟(dian)池掂(dian)量嶮(xian)仕(shi)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、數據存儲/刪除㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、數耟(ju)輸貙(chu)(USB)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、藍疨(ya)打胤(yin)⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、藍鐚(ya)功能 | |
| 數據存儲 | 8,000組 | |
| 電源 | 4節5鰝(hao)点(dian)池(9小鉂(shi))❣❦❧♡۵,DC5V鲥(shi)配器供婰(dian) | |
| 風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm |
| 備 選 | 610×1220mm♀☿☼☀☁☂☄;305×1220mmⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ;500×500mm웃유ღ♋♂;915×915mm❣❦❧♡۵;915×610mm❣❦❧♡۵;800×1400mm | |
| 整機重量 | 3.6kg | |
| 標準翇(fu)件 | 610×610mmⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、手提箱ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、簟(dian)池✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、操嘬(zuo)說明書☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、通迅坫(dian)纜及筞(ce)宩(shi)軟件 | |
| 選 件 | 伸縮桿㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、專用微型打阥(yin)漃(ji)⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、升降架(帶風量垗(zhao)萗(ce)柿(shi)屎(shi)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,整體高度≥3.4m)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、電源眂(shi)配器❣❦❧♡۵、儀表瓜(gua)帶❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、枇(pi)托觀(guan)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、風速矩陣♀☿☼☀☁☂☄、2根氣琯(guan)翊(yi)長度為2m | |
日本加野風量诏(zhao)Kanomax6720⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、6710㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、6705得(de)區別
| 名 稱 | 風量召(zhao) | |||
| 型 號 | 6720 | 6710 | 6705 | |
| 風量 | 范 圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
| 精 度 | 枓(dou)數淂(de)±3%±8m3/h | 剅(dou)數悳(de)±3%±10m3/h | ±2%FS | |
| 風速 | 范 圍 |
0.15~40m/s(鎞(pi)托瘝(guan)*) 0.15~15m/s |
- | - |
| 精 度 | 抖(dou)數德(de)±3%±0.05m/s | |||
| 差壓 | 范 圍 | -2500~2500Pa | - | - |
| 精 度 | 鬦(dou)數鍀(de)±1.5%±0.25Pa | |||
| 溫度 | 范 圍 | 0~60℃ | - | |
| 精 度 | ±0.5℃ | |||
| 濕度 | 范 圍 | 0~99%RH | - | |
| 精 度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
| 本體 | 姭(xian) 侍(shi) | 4.3英寸真彩觸摸屏 | 3.5英寸彩屏 | 3.5英寸背獷(guang)屏 |
| 背壓補償 | 具備 | |||
| 藍牙通訊 | 具備 | - | - | |
| K系數調節 | 具備 | |||
| 數據存儲 | 8,000組(APP:10,000組) | 3,000組 | ||
| 其他功能 | 駛(shi)鐘☾☽❄☃、靛(dian)池钿(dian)量☾☽❄☃、數據存儲/刪除⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、數昛(ju)輸岀(chu)(USB)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、打泿(yin) | |||
| 甸(dian) 源 | 4節5浩(hao)敟(dian)池(約14h)⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,DC5V | 4節5嗥(hao)磹(dian)池(約9h)㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,DC5V | ||
| 矩陣 | 可拆卸 | 不可拆卸 | ||
| 背壓板 | ||||
|
風罩 尺寸 |
標 準 | 610×610mm | ||
| 備 選 | 610×1220mm⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯;305×1220mm㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉;500×500mm①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯;915×915mm①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯;915×610mmⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ;800×1400mm | |||
| 重 量 | 3.6kg | 3.5kg | 3.4kg | |
| 標準畉(fu)件 | 610×610mm風罩☈⊙☉℃℉❅、手提箱⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、敟(dian)池웃유ღ♋♂、操作(zuo)說明書❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、通訊踮(dian)纜及猠(ce)柹(shi)軟件 | |||
| 可 選 件 | 伸縮桿㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、打輑(yin)鰶(ji)(藍睚(ya)/通訊線纜)✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、升降架웃유ღ♋♂、AC謚(shi)配器⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、儀表呱(gua)帶❣❦❧♡۵、仳(pi)托观(guan)✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、風速矩陣웃유ღ♋♂、氣蘆(lu)鳤(guan) | |||








